Nikon D850 City walk mit Model in Wien und Graz
Sondern selber Hand anlegen?
Dann bietet sich am Sa 23.9 und So 24.9 In Wien
und am 7.10 in Graz
die Möglichkeit bei einem City Walk
mit der neuen Nikon D850 dabei zu sein
und real live Bilder von unserem Model Ina
Ina |
in der Innenstadt von Wien zu machen!
(Vorteile beim Testen mit Model: du kannst den Autofokus testen, siehst wie Hautfarben wiedergegeben werden, erlebst den Dynamikumfang beim Available Light Shooting, kannst dich von der ISO Performance überzeugen, überzeugst dich von der Auflösung und Schärfe und erlebst auch das Handling der Kamera in einem echten Shooting )
(Wien) Wir treffen uns direkt vor der Oper um 14 Uhr und gehen zu ausgewählten Plätzen um unser Model mit der Nikon D850 zu fotografieren!
(Graz ) im Stadtpark am Friedensplatz um 14 Uhr
©Nikon |
Jeder kann natürlich auch seine eigenen Objektive mitnehmen und an der Kamera probieren
oder man probiert eine unserer High End Optiken!
Wir Fotografieren Available Light und mit Blitzlicht oder Reflektor
Natürlich stehen wir zur Seite um Settings von Kamera und Licht zu bewältigen!
Es muss nicht mit der Nikon D850 fotografiert werden, wer will kann auch mit seiner eigene Kamera fotografieren
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10 Teilnehmer pro Tag beschränkt
Die Veranstaltung findet ab 5 Teilnehmer statt
Anmeldung:
Tel&Sms 0664 99 75 75 8
Whats Up: 0664 99 75 75 8
E-Mail: gunter.hofstaedter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/guenter.hofstaedter
Der Unkostenbeitrag beträgt 99 Euro und ist im Voraus zu überweisen !
Nikon D850 Specifications
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 46,6 Megapixel (physikalisch) und 45,7 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 4,3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW, TIF, TIF komprimiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 153 Sensoren (99 Kreuzsensoren und 54 Liniensensoren), Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Prismensucher) (100 % Bildabdeckung), 17 mm Augenabstand mit 0,75-facher Vergrößerung, Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar, Gitter einblendbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,2" (8,0 cm) TFT LCD Monitor mit 2.359.000 Bildpunkten, Helligkeit einstellbar, neigbar, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infodisplay | zusätzliches Infodisplay (oben) mit Beleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 180.000 Felder, Spotmessung (Messung über 2 % des Bildfeldes), AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/8.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 1/3 bis 2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/1 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 64 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 32 bis ISO 102.400 (manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | brillant, Landschaft, Monochrom, Neutral, Portrait, 3 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 7 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 6 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 7,0 Bilder/s bei höchster Auflösung, 9 Bilder/s mit Akku EN-EL18b im Multifunktionsgriff MB-D18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 5, 10 oder 20 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Spiegelvorauslösung, AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Nikon (ohne Nikon 1), Standard-Mittenkontakt Blitzanschlussbuchse: F-Stecker Blitzbereitschaftsanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +1,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher |
XQD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiter Speicherkartenslot |
SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung|kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB USB-Typ: USB 3.0 WLAN: vorhanden (Typ: B, G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Mini (Typ C) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | M-RAW (25,6 Megapixel) und S-RAW (11,4 Megapixel) Integriertes Sensorreinigungssystem D-Lighting zur künstlichen Aufhellung dunkler Bildbereiche EXPEED-5-Bildprozessor AF-Motiverkennung Leiser Auslösemodus für Einzel- und Serienbilder (3 B/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 146 x 127 x 79 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1.005 g (betriebsbereit) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen